Alumiinifolion luokittelu sen käytön mukaan
Alumiinifoliosta, joka on tunnettu poikkeuksellisesta anti-moistalustaan, polkumyynnistä ja sähkönjohtavuusominaisuuksistaan, on tullut välttämätön materiaali eri teollisuudenaloilla . sen sovellusten leviäminen pakkausalalla, jossa sitä käytetään elintarvikkeissa. alumiinifolio niiden käytön mukaan:
Kaapelin suojaa alumiinifolio | |||
Alumiinifolio rullapaperi | Alumiinifolio pullokorkkeihin | Akun kuoren alumiinifolio | Tyhjiöpakattu laukku |
Alumiinifoliopussi | Elektroninen alumiinifolio | Farmaseuttinen alumiinifolio | Olutmerkkikalvo |
Kotitalousalumiinifolio | Ilmastointilaitteet alumiinifolio | Lämmön tiivistys alumiinifolio | Alumiinifolio kääre |
ruokapakkauskalvo | Hydrofiilinen alumiinifolio | Tee vaalea kuppi muu alumiinifolio | Koristekerho |

Erityyppisten alumiinifoliojen erityyppiset tekniset tiedot (seos, maltillisuus, paksuus ja muut parametrit)
Alumiinifolion seos, Temer, paksuus ja leveys kutakin tarkoitusta varten voivat vaihdella . Seuraava taulukko on yhteenveto erityyppisten alumiinifolioiden likimääräisistä eritelmistä viitteessäsi . tietysti Huawei -alumiinitahtoaMukauta alumiinifoliotuotteita, jotka täyttävät vaatimuksesi sovelluksesi mukaan .
| Luokitus | Metalliseos | Luonne | Paksuus (mm) | Leveys (mm) | I . d . (mm) | Max o . d . (mm) |
Kotitalousfolio | 8011 8111 | O | 0.01-0.02 | 200-700 | 76 mm/152 mm | Muokattavissa oleva |
Kaapelikalvo | 1050 1145 | O | 0.1-0.2 | 200-600 | ||
Ilmastofolio | 1100 8011 3102 | H22 H24 H26 H19 | 0.07-0.2 | 400-1310 | ||
Savukefolio | 1235 | O | 0.006-0.009 | 460-1320 | ||
Elektroninen folio | 1235, 1070, 1100a, 3003 | H18, O | 0.015-0.05 | 500-1000 | ||
Ps -folio | 1050 | H18 | 0.14-0.15 | 600-1470 | ||
Sisustuskalvo | 1100 3003 | H18 | 0.026-0.15 | 1240-1400 | ||
8011 8021 8079 | O-H18 | 0.01-0.2 | 100-1600 | |||
Akunkuorikalvo | 8021 8079 1235 | O | 0.015-0.055 | 100-1600 | ||
Elektrodikondensaattorikalvo | 1070 3003 1100A | H18 | 0.016-0.4 | 100-1600 | ||
Ruokapakkauskalvo | 1060 3003 8011 1100 3004 8021 | H24 H22 H18O | 0.01-0.2 | 300-1100 | ||
1060 8011 8021 | O | 0.01-0.1 | - |
